研修事業実績
公益財団法人ジョイセフ 研修事業実績(1995年~2022年)2022.11.24現在
No. | 事業名 | 地域/対象国 | 発注者 | 案件概要 | 契約期間 (年度) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 母子栄養改善 | アフリカ・アジア | JICA北海道(帯広)センター | アフリカ・アジアのSUN加盟国を対象とした母子(1000日間介入)の栄養改善(10名~14名) | 2014年~2022年 |
2 | 妊産婦の健康改善 | アジア・アフリカ・中南米 | JICA東京センター | SDGs3.1「2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を10万人当たり70人未満に削減する」を中心にコミュニティにおける妊産婦の継続的ケアの強化(8名~14名) | 2016年~2022年 |
3 | 母子継続ケアとUHC | アジア・アフリカ・中南米 | JICA東京センター | 母子継続ケア及び関連するUHCの改善、展開している妊産婦の健康改善プログラムの強化(8名~14名) | 2017年~2022年 |
4 | アフリカの妊産婦と女性の命を守る~持続可能なコミュニティ主体の保健推進プログラム | ガーナ ケニア タンザニア ザンビア | 武田薬品工業株式会社グローバルCSRプログラム | 日本の戦後の母子保健向上のノウハウや経験を学び、各国でのプロジェクト活動の詳細計画を策定(4カ国合同研修-13名) | 2018年 |
5 | 妊産婦の健康改善ワークショップ(MDG5)~コミュニティにおけるRHの普遍的アクセスの向上に向けて | アジア・アフリカ・中南米 | JICA東京センター | ミレニアム開発目標「妊産婦の健康改善」にむけたコミュニティにおける妊産婦の継続的ケアの強化(8名~14名) | 2010年~2015年 |
6 | すこやかな妊娠と出産アフリカ地域別ワークショップ(MDG5) | アフリカ | JICA東京センター | アフリカ地域対象のミレニアム開発目標「妊産婦の健康改善」にむけた保健システムの強化(10名~14名) | 2010年~2012年 |
7 | 思春期保健ワークショップ | アジア・アフリカ・中南米 | JICA東京センター | 思春期リプロダクティブヘルス改善にむけた発達年齢に応じた正しい情報とサービス、環境づくり(6名~14名) | 1999年~2014年 |
8 | より安全な妊娠と出産戦略アジア地域ワークショップ(妊産婦を取り巻くコミュニティにおける環境づくり) | アジア | JICA東京センター | アジア地域対象のミレニアム開発目標「妊産婦の健康改善」にむけた保健システムの強化(12名~14名) | 2007年~2009年 |
9 | アフリカ地域リプロダクティブ・ヘルス行動変容戦略ワークショップ | アフリカ | JICA東京センター | アフリカ地域を対象とした行動変容コミュニケーションをテーマとした能力強化(10名~16名) | 2007年~2009年 |
10 | 開発コミュニケーション研修 | アジア | ジョイセフ | リプロダクティブヘルスプログラム実施者を対象とした開発コミュニケーションに関わる戦略構築、メッセージ作り、ツール制作(13名・12名・6名) | 2011年~2012年 |
11 | リプロダクティ・ヘルスNGO 指導者ワークショップ | アジア・アフリカ・中南米 | JICA東京センター | リプロダクティブヘルスNGOを対象とした能力強化(組織強化、財政強化、プログラム強化) | 2001年~2010年 |
12 | BCC(行動変容に向けてのコミュニケーション)分野の能力強化研修 | アジア太平洋地域16カ国 | UNFPA(国連人口基金) | 16名を対象としたリプロダクティブヘルスに特化した開発コミュニケーションに関わる戦略構築、メッセージ作り、ツール制作 | 2009年 |
13 | リプロダクティブ・ヘルス分野におけるアドボカシー強化のためのワークショップ | アジア | IPPF(国際家族計画連盟) | 東・東南アジア諸国NGOを対象にリプロダクティブヘルス分野のアドボカシーに特化した能力強化 | 2009年~2010年 |
14 | 高齢化社会におけるIPPF加盟協会の役割を考えるワークショップ | アジア | IPPF(国際家族計画連盟) | 東・東南アジア諸国NGOを対象に高齢化社会における女性の生涯健康に関する取組の強化 | 2012年~2014年 |
15 | 保健医療/母子保健実施管理コース | アフリカ(仏語圏) | JICA東京センター | (青年研修)仏語圏アフリカ13名を対象に母子保健・リプロダクティブヘルスの包括的アプローチの強化 | 2009年 |
国別研修
No. | 事業名 | 地域/対象国 | 発注者 | 案件概要 | 契約期間 (年度) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザンビア共和国 ワンストップサービスサイトによる生涯を通した女性の健康づくりプロジェクト | ザンビア | 外務省(日本NGO 連携無償資金事業) | ザンビア国プロジェクトの関係者を対象に女性の生涯を通した保健サービスへのアクセスの改善強化(10名) | 2018年 |
2 | プライマリーヘルスケアのための運営能力強化プロジェクト | スーダン | JICA (技術協力プロジェクト) | スーダン国プロジェクトの関係者を対象にコミュニティにおける住民参加型健康推進活動能力強化(13名) | 2017年 |
3 | 地域と保健施設をつなぐ母子継続ケア強化プロジェクト | ガーナ | JICA (草の根技協) | ガーナ国プロジェクトの関係者を対象にコミュニティにおける母子保健の環境づくり及び能力強化(6名) | 2017年 |
4 | 栄養政策実施のためのマルチセクターアプローチ | ガーナ | JICA | ガーナ国栄養改善関係者を対象にセクター間連携(保健・農業・教育・財政他)に関する能力強化(11名) | 2016年 |
5 | 妊産婦・新生児保健ワンストップサービスプロジェクト | ザンビア | 外務省(日本NGO 連携無償資金事業) | ザンビア国プロジェクトの関係者を対象に地域展開型プロジェクトの構成、情報とサービスの能力強化(6名) | 2016年 |
6 | 地域展開型リプロダクティブヘルス運営管理 | ミャンマー | JICA東京センター | ミャンマー国プロジェクトの関係者を対象に地域展開型プロジェクトの構成、情報とサービスの強化、地域のコミュニケーションスキル能力強化(4名~10名) | 2004年、2006年、2007年、2009年 |
7 | 貴州省道真県、雷山県住民参加型総合貧困対策モデルプロジェクト | 中国 | JICA 東京センター及びJICA東北支部 | 中国プロジェクトの関係者16名をを対象としたコミュニティにおける母子保健及び健康教育の能力強化 | 2005年~2009年 |
8 | リプロダクティブ・ヘルス地域保健研修 | 中国 | 中国国家人口・計画生育委員会 | 中国を対象とした「地域保健」の推進を通してリプロダクティブヘルスの強化(13名・21名) | 2010年 |
9 | リプロダクティブ・ヘルス広域展開アプローチプロジェクト | ベトナム | JICA東京センター | ベトナム国プロジェクトの関係者を対象とした拠点病院の運営管理、技術研修の強化、地域のコミュニケーションスキル能力強化(4名~14名) | 2006年~2008年 |
10 | 思春期リプロダクティブ・ヘルスプロジェクト | ニカラグア | JICA東京センター | ニカラグア国プロジェクトの関係者を対象とした思春期リプロダクティブヘルス改善にむけた情報とサービス、環境づくり(4名~6名) | 2006年~2008年 |
11 | 「地域に根ざしたリプロダクティブヘルス推進」及び「妊産婦ケア」(リプロダクティブヘルスプロジェクト:フェーズ1&2) | ベトナム | JICA東京センター | ベトナム国プロジェクトの関係者を対象とした拠点病院の運営管理、技術研修の強化、地域のコミュニケーションスキル能力強化(4名~14名) | 1998年~2004年 |
12 | 中国安徽省地域保健・地域健診活動セミナー | 中国 | JICA東京センター | 中国プロジェクトの関係者12名をを対象としたコミュニティにおける母子保健及び健診活動の能力強化 | 2004年 |
13 | 母子保健 | ブラジル | JICA東京センター | ブラジル国プロジェクトの3名を対象に日本の妊産婦を取りまくアプローチ、事例を紹介 | 2004年 |
専門家養成研修
No. | 事業名 | 地域/対象国 | 発注者 | 案件概要 | 契約期間 (年度) |
---|---|---|---|---|---|
1 | リプロダクティブ・ヘルス・コース | 日本/(ベトナム、ネパール、バングラデシュなど) | JICA東京センター | 将来のリプロダクティブヘルス分野の専門家を養成するための日本人を対象とした能力強化研修 | 1995年~2005年 |