地域と保健施設をつなぐ母子継続ケア強化プロジェクト
すべてのプロジェクトガーナ母子保健プライマリヘルスケア / 地域保健強化5Sーカイゼンヘルスプロモーション3.すべての人に健康と福祉を17.パートナーシップで目標を達成しよう
プロジェクト名 | 地域と保健施設をつなぐ母子継続ケア強化プロジェクト |
---|---|
実施国 | ガーナ |
活動の目的 | 妊産婦が産前・出産・産後ケア等の保健サービスを利用できるように、地域と保健施設のつながりを強化し、妊産婦、2歳未満児とその母親による母子保健サービスの利用の増加を目指す |
実施地域 | イースタン州コウ・イースト郡 |
対象人口 | 全人口85,500人(うち妊産婦約3,400人) |
実施期間 | 2017年1月~2020年1月 |
スキーム等 | JICA草の根技術協力事業、一般支援者・企業からの寄付 |
共同実施機関(現地) | ガーナ家族計画協会(PPAG)、コウ・イースト郡保健局、郡役所 |
背景 | ガーナ共和国イースタン州コウ・イースト郡は、森林地帯や台地などの地形に加えて、ヴォルタ川とその支流を有しており、複雑な地形は住民の域内移動を困難にし、妊産婦が健診や出産のために保健施設を訪れる機会が限られる要因ともなっています。そのため、他郡と比べて母子保健に関する指標がかなり低くなっており、郡保健局の2014年の統計によると、コウ・イースト郡では、1回でも妊婦健診を受けた割合は79%と、全国平均97%に比べて低く、また国際基準である最低4回の健診を受けた妊婦は41%と、国平均である87.3%に比べて低く、国家目標である85%の半分しか達成できていません。また、同郡で産後ケアを受けた母子も41.6%にとどまっています。
妊産婦サービスの利用が低く、医療従事者の立会いによる出産の割合が低いことは、妊娠・出産に伴う合併症への対応の遅れにもつながり、母子の健康が損なわれるリスクが高くなります。 そのため、ジョイセフは、2017年より、JICA草の根技術協力事業として、地域と保健施設をつなぐ母子継続ケア強化プロジェクトを実施し、妊産婦、新生児、乳幼児に必要な母子保健サービスを必要な時に適切な形で受けられるようにすることで、妊産婦、新生児、乳幼児の保健の向上に繋げていきます。 |
主な活動 |
|