母乳育児推進プロジェクト
地域ガーナ活動分野母子保健アプローチプライマリヘルスケア / 地域保健強化保健システム強化SDGs3.すべての人に健康と福祉を
プロジェクト名 | 母乳育児推進プロジェクト |
---|---|
実施国 | ガーナ |
活動の目的 | 母乳育児の推進活動を通じて、悪性乳腺炎の発症リスク低減を目指しました。具体的な目標は、以下のとおりです。
|
実施地域 | イースタン州コウ・イースト郡コトソ亜郡 |
対象人口 | コウ・イースト郡コトソ亜郡住民:約10,000人 |
実施期間 | 2020年9月~2021年9月 |
スキーム等 | JPP(WRR一般寄付) |
共同実施機関(現地) | IPPFガーナ(PPAG) |
背景 | ガーナにおける5歳未満児死亡率は、1969年の185.32人(出生1000人対)から、2018年の50.81人(出生1000人対)へと、徐々に減少しました。しかし、最近では5歳未満児死亡率の減少が停滞しており、特に生後1年未満の乳児死亡率が下がっていません。現在の乳児死亡率は、29(出生1000人対)であり、ガーナの5歳未満児の死亡率の50%以上を占めています。 新生児が適切なケアを受けられないことで、世界中で多数の新生児が生後1週間で死亡し、そのうちの多くが出生後24時間以内に死亡しています。 多くの新生児の命は、シンプルな医療技術の介入によって救うことができるこという研究があります。母乳育児のサポート、適切な温度(十分な暖かさ)の確保、良好な衛生状態の確保と臍帯ケア、初期の危険な兆候の発見やそれに対する迅速な治療と搬送、未熟児への特別なケアの提供、専門の技能を持つ分娩介助者のもとでの出産と産後ケア等が、新生児の生存率を高めます。 ガーナ保健省やガーナ保健サービス局は、ガーナ新生児健康戦略及び行動計画を策定しました。その中の重要な戦略の1つが、母乳育児です。このプロジェクトは、乳児死亡を減少させ母子の健康を向上させるため、ガーナ保健省の新生児健康戦略及び行動計画に沿った、乳児の母乳育児を支援しました。また、一般的に、出産経験や授乳期間が長くなるほど、乳がんの発症リスクが下がるといわれており、母乳育児の知識研修や実践活動を通じ、女性たちの悪性乳腺炎の発症リスクの低減も目指しました。 |
主な活動 |
|
現地からの声 | コトソの乳幼児をもつ母親:
|